Nature Reviews Rheumatology
| 期刊全称 | Nature Reviews Rheumatology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Nat. Rev. Rheumatol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学生物内科学化学病理生物化学免疫学遗传学疾病重症监护医学政治学法学梅德林生物信息学类风湿性关节炎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The journal scope covers the entire spectrum of rheumatology research. We ensure that our articles are accessible to the widest possible audience. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1759-4790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-风湿病学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.nature.com/nrrheum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://mts-nrrheum.nature.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 2.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 20.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1759-4790%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 较慢,6-12周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较难 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
