Biomed Research International
期刊全称 | Biomed Research International | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | Biomed Res. Int. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 生物医学内科学化学遗传学生物化学病理基因外科物理心理学内分泌学免疫学数学计算机科学有机化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | BioMed Research International is a peer-reviewed, Open Access journal that publishes original research articles, review articles, and clinical studies covering a wide range of subjects in life sciences and medicine. The journal is divided into 55 subject areas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 2314-6133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 3.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY-MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | https://www.hindawi.com/journals/bmri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿网址 | http://mts.hindawi.com/login/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Hindawi Publishing Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 1764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 99.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 87.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2314-6133%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 19 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。