Nature Conservation-Bulgaria
| 期刊全称 | Nature Conservation-Bulgaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | NAT CONSERV-BULGARIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物生态学地理环境科学地质学栖息地医学社会学古生物学经济历史考古人口学人口环境卫生生物多样性植物动物环境资源管理政治学计算机科学渔业法学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Nature Conservation is a peer-reviewed, open-access, online and print, rapidly published journal. Nature Conservation is launched to mobilize ideas and data in alltheoretical and applied aspects of nature conservation - biological, ecological, social and economic. Its broad scope and innovative use of media encourage interdisciplinary and integrative approaches. All papers published in Nature Conservation can be freelydownloaded, copied, printed and distributed at no charge to the reader. There is no charge for colour. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1314-6947 on-line: 1314-3301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 4.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | BIODIVERSITY CONSERVATION- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年新锐分区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://natureconservation.pensoft.net/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://natureconservation.pensoft.net/login.php?redirurl=%2Fdocument_file_submission.php%3Fjournal_id%3D10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Pensoft Publishers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | BULGARIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 89.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1314-6947%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 6 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。