Nature Human Behaviour
| 期刊全称 | Nature Human Behaviour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Nat. Hum. Behav. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 心理学计算机科学生物医学政治学法学社会学哲学经济数学社会心理学精神科神经科学认知心理学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Nature Human Behaviour will publish research of outstanding significance into any aspect of human behaviour: its psychological, biological, and social bases, as well as its origins, development, and disorders. The journal aims to enhance the visibility of research into human behaviour, strengthening its societal reach and impact. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2397-3374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Psychology-Social Psychology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.nature.com/nathumbehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://mts-nathumbehav.nature.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United Kingdom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | 12 issues per year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 22.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 91.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2397-3374%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
