Nature Reviews Physics
| 期刊全称 | Nature Reviews Physics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Nat. Rev. Phys. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 物理量子力学计算机科学工程类材料科学数学生物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Nature Reviews Physics is an online-only journal publishing high-quality technical reference, review and commentary articles in all areas of fundamental and applied physics. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2522-5820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Multiple- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.nature.com/natrevphys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://mts-natrevphys.nature.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | SPRINGERNATURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | 12 issues per year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 3.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2522-5820%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
