Natures Sciences Societes
| 期刊全称 | Natures Sciences Societes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 哲学艺术人文学科政治学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Natures Sciences Sociétés publishes articles dealing with all aspects of the relationship between man and nature, including human nature. This may include representations of nature, its use, its transformation due to the biological, physical and chemical processes on which human life depends, and the consequences of these transformations and the manner in which man copes with them. These themes encompass a large number of disciplines (natural sciences, life sciences, sociology, engineering and research processes). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1240-1307 on-line: 1765-2979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Social Sciences-Social Sciences (all) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.nss-journal.org/https://www.sciencedirect.com/journal/natures-sciences-societes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | EDP Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | French | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1240-1307%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 52 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。