Preternature-Critical and Historical Studies on the Preternatural
| 期刊全称 | Preternature-Critical and Historical Studies on the Preternatural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 哲学艺术历史计算机科学文学类地理政治学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Preternature provides an interdisciplinary, inclusive forum for the study of topics that stand in the liminal space between the known world and the inexplicable. The journal embraces a broad and dynamic definition of the preternatural that encompasses the weird and uncanny—magic, witchcraft, spiritualism, occultism, esotericism, demonology, monstrophy, and more, recognizing that the areas of magic, religion, and science are fluid and that their intersections should continue to be explored, contextualized, and challenged. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2161-2196 on-line: 2161-2188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年新锐分区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Penn State University Press | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2161-2196%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。