Biodata Mining
| 期刊全称 | Biodata Mining | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Biodata Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 计算机科学生物遗传学化学数学人工智能生物化学数据挖掘基因机器学习计算生物学统计医学程序设计语言心理学工程类内科学生物信息学哲学物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | BioData Mining is an open access, open peer-reviewed journal encompassing research on all aspects of data mining applied to high-dimensional biological and biomedical data, focusing on computational aspects of knowledge discovery from large-scale genetic, transcriptomic, genomic, proteomic, and metabolomic data. Topical areas include, but are not limited to: -Development, evaluation, and application of novel data mining and machine learning algorithms. -Adaptation, evaluation, and application of traditional data mining and machine learning algorithms. -Open-source software for the application of data mining and machine learning algorithms. -Design, development and integration of databases, software and web services for the storage, management, retrieval, and analysis of data from large scale studies. -Pre-processing, post-processing, modeling, and interpretation of data mining and machine learning results for biological interpretation and knowledge discovery. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1756-0381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/journal/13040https://biodatamining.biomedcentral.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/BIDM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | BioMed Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 96.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1756-0381%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 23 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
