Human Nature-An Interdisciplinary Biosocial Perspective
| 期刊全称 | Human Nature-An Interdisciplinary Biosocial Perspective | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 心理学生物社会学医学社会心理学政治学法学哲学生态学发展心理学人口学遗传学计算机科学经济认识论环境卫生进化生物学地理精神科神经科学社会科学数学历史人口人类学考古心理治疗师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Human Nature is dedicated to advancing the interdisciplinary investigation of the biological, social, and environmental factors that underlie human behavior. It focuses primarily on the functional unity in which these factors are continuously and mutually interactive. These include the evolutionary, biological, and sociological processes as they interact with human social behavior; the biological and demographic consequences of human history; the cross-cultural, cross-species, and historical perspectives on human behavior; and the relevance of a biosocial perspective to scientific, social, and policy issues. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1045-6767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Multiple- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/12110http://www.springer.com/social+sciences/anthropology+%26+archaeology/journal/12110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/huna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | 4 issues per year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 36.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1045-6767%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。