Acta Neuropathologica Communications
期刊全称 | Acta Neuropathologica Communications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | ACTA NEUROPATHOL COM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 生物医学内科学病理遗传学化学生物化学心理学神经科学疾病基因精神科内分泌学细胞生物学免疫学神经退行性变痴呆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | Acta Neuropathologica Communications (ANC) publishes articles on mechanisms of neurological disease based on experimental or human tissues using molecular, cellular and morphological techniques within two months following submission. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 2051-5960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | Medicine-Pathology and Forensic Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | https://www.springer.com/journal/40478https://link.springer.com/journal/40478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/ANEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | BioMed Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | United Kingdom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 94.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2051-5960%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 8 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。