Human Brain Mapping
| 期刊全称 | Human Brain Mapping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Hum. Brain Mapp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 心理学生物神经科学医学精神科放射科计算机科学内科学认知心理学认知功能磁共振成像人工智能内分泌学磁共振成像哲学数学物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Human Brain Mapping publishes peer-reviewed basic, clinical, technical, and theoretical research in the interdisciplinary and rapidly expanding field of human brain mapping. The journal features research derived from non-invasive brain imaging modalities used to explore the spatial and temporal organization of the neural systems supporting human behavior. Imaging modalities of interest include positron emission tomography, event-related potentials, electro-and magnetoencephalography, magnetic resonance imaging, and single-photon emission tomography. Brain mapping research in both normal and clinical populations is encouraged. Article formats include Research Articles, Review Articles, Clinical Case Studies, and Technique, as well as Technological Developments, Theoretical Articles, and Synthetic Reviews. Technical advances, such as novel brain imaging methods, analyses for detecting or localizing neural activity, synergistic uses of multiple imaging modalities, and strategies for the design of behavioral paradigms and neural-systems modeling are of particular interest. The journal endorses the propagation of methodological standards and encourages database development in the field of human brain mapping. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1065-9471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-核医学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1097-0193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/hbm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Wiley-Liss Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 66.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 98.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1065-9471%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 一般,3-6周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较难 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
