Toxicology Research
期刊全称 | Toxicology Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | Toxicol. Res. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 生物化学医学生物化学遗传学内科学有机化学物理内分泌学药理学细胞生物学基因工程类材料科学毒性细胞凋亡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | A multi-disciplinary journal covering the best research in both fundamental and applied aspects of toxicology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 2045-452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | TOXICOLOGY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | https://academic.oup.com/toxres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿网址 | https://mc.manuscriptcentral.com/tx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Royal Society of Chemistry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 9.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 95.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2045-452X%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。