Antonie Van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology
期刊全称 | Antonie Van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | ANTON LEEUW INT J G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 生物化学遗传学生物化学地质学微生物学古生物学医学细菌基因有机化学植物物理内科学生态学免疫学解剖核磁共振物理疗法酶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | Antonie van Leeuwenhoek publishes papers on fundamental and applied aspects of microbiology. Topics of particular interest include: taxonomy, structure & development; biochemistry & molecular biology; physiology & metabolic studies; genetics; ecological studies; especially molecular ecology; marine microbiology; medical microbiology; molecular biological aspects of microbial pathogenesis and bioinformatics. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 0003-6072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | 生物-微生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | https://www.springer.com/10482https://www.springer.com/journal/10482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿网址 | https://submission.nature.com/new-submission/10482/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Springer International Publishing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | NETHERLANDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 12.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 98.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0003-6072%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 平均3.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。