Brain Pathology
| 期刊全称 | Brain Pathology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Brain Pathol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学生物心理学内科学病理神经科学遗传学化学生物化学精神科疾病内分泌学免疫学基因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Brain Pathology is the journal of choice for biomedical scientists investigating diseases of the nervous system. The official journal of the International Society of Neuropathology, Brain Pathology is a peer-reviewed quarterly publication that includes original research, review articles and symposia focuses on the pathogenesis of neurological disease. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1015-6305 on-line: 1750-3639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-病理学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年新锐分区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1750-3639http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291750-3639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://mc.manuscriptcentral.com/bpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Wiley-Blackwell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 70.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 78.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1015-6305%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 较慢,6-12周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。