Breast Cancer-Basic and Clinical Research
| 期刊全称 | Breast Cancer-Basic and Clinical Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 医学生物内科学遗传学癌症乳腺癌肿瘤科外科外科肿瘤学病理化学生物化学癌症研究数学免疫学基因放射科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Breast Cancer: Basic and Clinical Research is an international, open access, peer-reviewed, journal which considers manuscripts on all areas of breast cancer research and treatment. We welcome original research, short notes, case studies and review articles related to breast cancer-related research. Specific areas of interest include, but are not limited to, breast cancer sub types, pathobiology, metastasis, genetics and epigenetics, mammary gland biology, breast cancer models, prevention, detection, therapy and clinical interventions, and epidemiology and population genetics. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1178-2234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | ONCOLOGY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://journals.sagepub.com/home/bcb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | SAGE Publishing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United Kingdom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 96.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 90.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1178-2234%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 8 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
