International Journal of Biomedical Imaging
| 期刊全称 | International Journal of Biomedical Imaging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 计算机科学人工智能医学物理计算机视觉数学放射科心理学生物工程类光学量子力学认知心理学图像(数学)算法模式识别(心理学)统计程序设计语言哲学内科学化学机器学习遗传学操作系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The last quarter century has witnessed major advancements that have brought biomedical imaging to a paramount status in life sciences. As a prominent example, the National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering (NIBIB) was established in 2000 as the newest institute in the National Institutes of Health (NIH), USA. Generally speaking, the scope of biomedical imaging covers data acquisition, image reconstruction, and image analysis, involving theories, methods, systems, and applications. While tomographic and post-processing techniques become increasingly sophisticated, traditional and emerging modalities play more and more critical roles in anatomical, functional, cellular, and molecular imaging. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1687-4188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | ENGINEERING, BIOMEDICAL- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.hindawi.com/journals/ijbi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Hindawi Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United Kingdom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 90.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1687-4188%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 20 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
