Genome Biology
期刊全称 | Genome Biology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | Genome Biol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 生物遗传学化学生物化学基因计算生物学基因组进化生物学人类遗传学基因组学基因组生物学医学基因表达计算机科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | Genome Biology covers all areas of biology and biomedicine studied from a genomic and post-genomic perspective. Content includes research, new methods and software tools, and reviews, opinions and commentaries. Areas covered include, but are not limited to: sequence analysis; bioinformatics; insights into molecular, cellular and organismal biology; functional genomics; epigenomics; population genomics; proteomics; comparative biology and evolution; systems and network biology; genome editing and engineering; genomics of disease; and clinical genomics. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 1465-6906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 3.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY-GENETICS & HEREDITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | https://www.springer.com/journal/13059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/GBIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | BioMed Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 99.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 96.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1465-6906%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 14 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。