Analytical Sciences
| 期刊全称 | Analytical Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Anal. Sci. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 化学有机化学物理色谱法量子力学生物材料科学生物化学环境化学物理化学分析化学(期刊)冶金数学工程类光学统计无机化学复合材料检出限遗传学医学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Analytical Sciences is an international journal published monthly by The Japan Society for Analytical Chemistry. The journal publishes papers on all aspects of the theory and practice of analytical sciences, including fundamental and applied, inorganic and organic, wet chemical and instrumental methods. This publication is supported in part by the Grant-in-Aid for Publication of Scientific Research Result of the Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0910-6340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 11.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 化学-分析化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.jsac.or.jp/analsci/https://www.springer.com/journal/44211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://db.jsac.or.jp/analyticalsciences/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Japan Society for Analytical Chemistry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | JAPAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 92.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0910-6340%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 约50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
