npj Science of Food
期刊全称 | npj Science of Food | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | npj Sci. Food | |||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 生物化学医学生物化学食品科学有机化学遗传学物理病理内科学计算机科学业务生态学色谱法心理学地质学工程类内分泌学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 2396-8370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | https://www.nature.com/npjscifood/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | SPRINGERNATURE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | PEOPLES R CHINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 89.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2396-8370%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 6 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。