Clinical Trials
| 期刊全称 | Clinical Trials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Clin. Trials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学内科学生物病理生物信息学临床试验外科数学心理学计算机科学统计随机对照试验遗传学化学经济替代医学物理精神科癌症政治学法学肿瘤科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Clinical Trials is dedicated to advancing knowledge on the design and conduct of clinical trials related research methodologies. Covering the design, conduct, analysis, synthesis and evaluation of key methodologies, the journal remains on the cusp of the latest topics, including ethics, regulation and policy impact. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1740-7745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-医学:研究与实验 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://ctj.sagepub.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://www.sagepub.com/journals/Journal201807/manuscriptSubmission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | SAGE Publications Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 27.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 91.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1740-7745%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 较慢,6-12周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
