Plant Science
| 期刊全称 | Plant Science | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Plant Sci. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物化学生物化学遗传学植物基因园艺有机化学物理农学医学生态学核磁共振酶细胞生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Plant Science will publish in the minimum of time, research manuscripts as well as commissioned reviews and commentaries recommended by its referees in all areas of experimental plant biology with emphasis in the broad areas of genomics, proteomics, biochemistry (including enzymology), physiology, cell biology, development, genetics, functional plant breeding, systems biology and the interaction of plants with the environment. Manuscripts for full consideration should be written concisely and essentially as a final report. The main criterion for publication is that the manuscript must contain original and significant insights that lead to a better understanding of fundamental plant biology. Papers centering on plant cell culture should be of interest to a wide audience and methods employed result in a substantial improvement over existing established techniques and approaches. Methods papers are welcome only when the technique(s) described is novel or provides a major advancement of established protocols. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0168-9452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 生物-生化与分子生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/506030/description#descriptionhttps://www.journals.elsevier.com/plant-science | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/PSL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier Ireland Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | IRELAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Semimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 14.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 93.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0168-9452%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均6.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 约50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
