Journal of Cell Science
| 期刊全称 | Journal of Cell Science | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | J. Cell Sci. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物遗传学化学生物化学细胞生物学医学基因内科学细胞物理有机化学受体解剖内分泌学病理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Journal of Cell Science publishes cutting-edge science, encompassing all aspects of cell biology. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0021-9533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 3.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 生物-细胞生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://jcs.biologists.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/JOCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Company of Biologists Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Semimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 40.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 86.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0021-9533%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均1.4月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 约31.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
