Hepato-Gastroenterology
| 期刊全称 | Hepato-Gastroenterology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | HEPATO-GASTROENTEROL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学内科学生物外科遗传学胃肠病学病理化学放射科生物化学癌症免疫学内分泌学心理学精神科物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Hepato-Gastroenterology has been discontinued as of 2015. Extremely limited quantities of back issues in print available for sale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0172-6390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-外科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.thieme.com/books-main/internal-medicine/product/2172-hepato-gastroenterologyhttps://www.thieme.de/de/hepato-gastroenterology/journal-information-9715.htm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Thieme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | GERMANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0172-6390%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均1.9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 约71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。