Communications Biology
| 期刊全称 | Communications Biology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Commun. Biol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 (科研通AI识别) | 生物化学遗传学生物化学医学基因内科学细胞生物学物理心理学有机化学地质学内分泌学病理免疫学神经科学古生物学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Communications Biology is an open access journal from Nature Research publishing high-quality research, reviews and commentary in all areas of the biological sciences. Research papers published by the journal represent significant advances bringing new biological insight to a specialized area of research. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2399-3642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 1.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Medicine-Medicine (miscellaneous) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.nature.com/commsbio/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Nature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 1297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 99.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2399-3642%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 13 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
