Experimental Cell Research
| 期刊全称 | Experimental Cell Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Exp. Cell. Res. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物遗传学化学生物化学医学细胞生物学内科学基因分子生物学物理细胞有机化学体外细胞培养内分泌学免疫学核磁共振酶病理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Our scope includes but is not limited to areas such as: Chromosome biology; Chromatin and epigenetics; DNA repair; Gene regulation; Nuclear import-export; RNA processing; Non-coding RNAs; Organelle biology; The cytoskeleton; Intracellular trafficking; Cell-cell and cell-matrix interactions; Cell motility and migration; Cell proliferation; Cellular differentiation; Signal transduction; Programmed cell death. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0014-4827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 3.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-细胞生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.journals.elsevier.com/experimental-cell-research/http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/622826/description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/YEXCR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | Multi-Language | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Semimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 18.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 96.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0014-4827%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均2月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 约30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
