Organization Science
| 期刊全称 | Organization Science | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 计算机科学经济业务政治学法学哲学社会学心理学知识管理管理生物数学认识论物理社会心理学工程类营销公共关系人工智能社会科学地理产业组织财务量子力学程序设计语言历史统计考古语言学微观经济学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Organization Science is ranked among the top journals in management by the Social Science Citation Index in terms of impact and is widely recognized in the fields of strategy, management, and organization theory. Organization Science provides one umbrella for the publication of research from all over the world in fields such as organization theory, strategic management, sociology, economics, political science, history, information science, communication theory, and psychology. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1047-7039 on-line: 1526-5455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 8.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | MANAGEMENT- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年新锐分区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://orgsci.pubs.informs.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Institute for Operations Research and the Management Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 98.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1047-7039%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。