BMC Molecular and Cell Biology
期刊全称 | BMC Molecular and Cell Biology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | BMC Mol. Cell Biol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 生物化学遗传学生物化学医学基因细胞生物学内科学物理有机化学免疫学核磁共振细胞内分泌学体外细胞凋亡癌症分子生物学病理基因表达受体酶癌症研究细胞培养 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 2661-8850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology-Cell Biology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | https://www.springer.com/journal/12860https://link.springer.com/journal/12860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/CEBI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | BioMed Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 98.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2661-8850%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 27 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。