Heritage Science
| 期刊全称 | Heritage Science | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Heritage Sci. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 历史地理材料科学考古化学生物物理艺术地质学工程类有机化学计算机科学视觉艺术复合材料光学量子力学哲学冶金艺术史古生物学政治学法学生态学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Heritage Science is an open access journal publishing original peer-reviewed research covering: Understanding of the manufacturing processes, provenances, and environmental contexts of material types, objects, and buildings, of cultural significance including their historical significance. Understanding and prediction of physico-chemical and biological degradation processes of cultural artefacts, including climate change, and predictive heritage studies. Development and application of analytical and imaging methods or equipments for non-invasive, non-destructive or portable analysis of artwork and objects of cultural significance to identify component materials, degradation products and deterioration markers. Development and application of invasive and destructive methods for understanding the provenance of objects of cultural significance. Development and critical assessment of treatment materials and methods for artwork and objects of cultural significance. Development and application of statistical methods and algorithms for data analysis to further understanding of culturally significant objects. Publication of reference and corpus datasets as supplementary information to the statistical and analytical studies above. Description of novel technologies that can assist in the understanding of cultural heritage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2050-7445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 23.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Arts and Humanities-Conservation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/journal/40494https://heritagesciencejournal.springeropen.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/HSCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer International Publishing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 100.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 96.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Arts & Humanities Citation Index (AHCI) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2050-7445%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 19 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
