Open Geosciences
| 期刊全称 | Open Geosciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Open Geosci. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 地质学生物地理古生物学工程类物理地貌学生态学历史计算机科学化学考古地球化学数学环境科学岩土工程材料科学地震学构造盆地有机化学量子力学复合材料海洋学冶金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Open Geosciences (formerly Central European Journal of Geosciences - CEJG) is an open access, peer-reviewed journal publishing original research results from all fields of Earth Sciences such as: Atmospheric Sciences, Geology, Geophysics, Geography, Oceanography and Hydrology, Glaciology, Speleology, Volcanology, Soil Science, Palaeoecology, Geotourism, Geoinformatics, Geostatistics. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2391-5447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 5.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年新锐分区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.degruyter.com/view/j/geo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/OPENGEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Walter de Gruyter GmbH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | POLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 96.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 99.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2391-5447%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 15 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。