BMC Neuroscience
期刊全称 | BMC Neuroscience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | BMC Neurosci. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 生物心理学神经科学医学内科学计算机科学化学遗传学生物化学内分泌学物理精神科人工智能数学受体工程类认知心理学细胞生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | BMC Neuroscience is an open access, peer-reviewed journal that considers articles on all aspects of neuroscience, welcoming studies that provide insight into the molecular, cellular, developmental, genetic and genomic, systems, network, cognitive and behavioral aspects of nervous system function in both health and disease. Both experimental and theoretical studies are within scope, as are studies that describe methodological approaches to monitoring or manipulating nervous system function. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 1471-2202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | 医学-神经科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | http://bmcneurosci.biomedcentral.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/nros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | BioMed Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 98.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1471-2202%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 平均16月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 约26.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。