EPJ Data Science
| 期刊全称 | EPJ Data Science | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | EPJ Data Sci. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 计算机科学数学政治学法学物理人工智能经济社会学哲学万维网工程类地理心理学统计操作系统生物量子力学数据科学医学业务语言学历史程序设计语言考古机器学习 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | EPJ Data Science covers a broad range of research areas and applications and particularly encourages contributions from techno-socio-economic systems, where it comprises those research lines that now regard the digital “tracks” of human beings as first-order objects for scientific investigation. Topics include, but are not limited to, human behavior, social interaction (including animal societies), economic and financial systems, management and business networks, socio-technical infrastructure, health and environmental systems, the science of science, as well as general risk and crisis scenario forecasting up to and including policy advice. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2193-1127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 6.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/journal/13688https://epjdatascience.springeropen.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/EPDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Berlin Heidelberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | GERMANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 98.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2193-1127%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 13 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
