Neuro-Oncology Practice
| 期刊全称 | Neuro-Oncology Practice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 医学生物内科学病理心理学外科遗传学精神科放射科数学癌症研究肿瘤科统计神经科学放射治疗癌症胶质瘤社会学计算机科学护理部物理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Neuro-Oncology Practice focuses on the clinical aspects of the subspecialty for practicing clinicians and healthcare specialists from a variety of disciplines including physicians, nurses, physical/occupational therapists, neuropsychologists, and palliative care specialists, who have focused their careers on clinical patient care and who want to apply the latest treatment advances to their practice. These include: Applying new trial results to improve standards of patient care Translating scientific advances such as tumor molecular profiling and advanced imaging into clinical treatment decision making and personalized brain tumor therapies Raising awareness of basic, translational and clinical research in areas of symptom management, survivorship, neurocognitive function, end of life issues and caregiving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2054-2577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 4.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | CLINICAL NEUROLOGY- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://academic.oup.com/nop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Oxford University Press | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 27.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 89.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2054-2577%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
