Chemical Science
| 期刊全称 | Chemical Science | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Chem. Sci. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 化学有机化学物理生物生物化学材料科学量子力学工程类催化作用组合化学遗传学纳米技术计算机科学冶金复合材料立体化学医学核磁共振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Chemical Science is the flagship journal of the Royal Society of Chemistry and publishes findings of exceptional significance from across the chemical sciences. It is a global journal for the discovery and reporting of breakthroughs in basic chemical research, communicated to a worldwide audience without barriers, through open access. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2041-6520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/schttp://www.rsc.org/chemicalscience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://mc.manuscriptcentral.com/chemsci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Royal Society of Chemistry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 1702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 95.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2041-6520%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均1.3个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较难 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
