Experimental Neurology
期刊全称 | Experimental Neurology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | Exp. Neurol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 生物医学心理学内科学神经科学内分泌学化学遗传学生物化学精神科病理解剖细胞生物学中枢神经系统受体物理麻醉外科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | Experimental Neurology, a Journal of Neuroscience Research, publishes original research in neuroscience with a particular emphasis on novel findings in neural development, regeneration, plasticity and transplantation. The journal has focused on research concerning basic mechanisms underlying neurological disorders. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 0014-4886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 4.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | 医学-神经科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | http://ees.elsevier.com/yexnr/default.asp?pg=login.asphttp://www.journals.elsevier.com/experimental-neurology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/YEXNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Academic Press Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 24.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 86.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0014-4886%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 平均1.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。