Biogeosciences
| 期刊全称 | Biogeosciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | BIOGEOSCIENCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物地质学生态学环境科学化学海洋学有机化学物理地理古生物学环境化学生态系统工程类植物量子力学材料科学大气科学历史考古渔业营养物气象学农学地貌学医学气候学气候变化冶金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Biogeosciences (BG) is an international scientific journal dedicated to the publication and discussion of research articles, short communications and review papers on all aspects of the interactions between the biological, chemical and physical processes in terrestrial or extraterrestrial life with the geosphere, hydrosphere and atmosphere. The objective of the journal is to cut across the boundaries of established sciences and achieve an interdisciplinary view of these interactions. Experimental, conceptual and modelling approaches are welcome. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1726-4170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 7.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 环境科学-地球科学综合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.biogeosciences.net/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | European Geosciences Union | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | GERMANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 98.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1726-4170%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均3.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较难 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
