Future Science OA
| 期刊全称 | Future Science OA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 生物医学遗传学内科学化学生物化学病理外科免疫学心理学物理癌症基因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Future Science OA is an online, open access, peer-reviewed title from the Future Science Group. The journal covers research and discussion related to advances in biotechnology, medicine and health. The journal embraces the importance of publishing all good-quality research with the potential to further the progress of research in these fields. All original research articles will be considered that are within the journal's scope, and have been conducted with scientific rigour and research integrity. The journal also features review articles, editorials and perspectives, providing readers with a leading source of commentary and analysis. Submissions of the following article types will be considered: -Research articles -Preliminary communications -Short communications -Methodologies -Trial design articles -Trial results (including early-phase and negative studies) -Reviews -Perspectives -Commentaries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2056-5623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.future-science.com/loi/fso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Future Science Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United Kingdom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 88.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2056-5623%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 13 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
