Plant Cell Reports
| 期刊全称 | Plant Cell Reports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Plant Cell Rep. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物化学生物化学遗传学基因植物园艺农学细胞生物学生态学有机化学医学体外外植体培养物理转基因组织培养地质学古生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Plant Cell Reports publishes original, peer-reviewed articles on new advances in all aspects of plant cell science, plant genetics and molecular biology. Papers selected for publication contribute significant new advances to clearly identified technological problems and/or biological questions. The articles will prove relevant beyond the narrow topic of interest to a readership with broad scientific background. The coverage includes such topics as: - genomics and genetics - metabolism - cell biology - abiotic and biotic stress - phytopathology - gene transfer and expression - molecular pharming - systems biology - nanobiotechnology - genome editing - phenomics and synthetic biology The journal also publishes opinion papers, review and focus articles on the latest developments and new advances in research and technology in plant molecular biology and biotechnology. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0721-7714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 生物-植物科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/299http://www.springer.com/life+sciences/cell+biology/journal/299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/pcre/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Berlin Heidelberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | GERMANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 7.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 88.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0721-7714%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均3.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 约33.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
