AIMS Neuroscience
| 期刊全称 | AIMS Neuroscience | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 心理学生物医学神经科学精神科内科学计算机科学化学内分泌学生物化学认知遗传学认知心理学病理物理哲学人工智能数学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | AIMS Neuroscience is an international Open Access journal devoted to publishing peer-reviewed, high quality, original papers from all areas in the field of neuroscience. The primary focus is to provide a forum in which to expedite the speed with which theoretical neuroscience progresses toward generating testable hypotheses. In the presence of current and developing technology that offers unprecedented access to functions of the nervous system at all levels, the journal is designed to serve the role of providing the widest variety of the best theoretical views leading to suggested studies. Single blind peer review is provided for all articles and commentaries. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2373-8006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 3.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | NEUROSCIENCES- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.aimspress.com/journal/neuroscience | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | AIMS Press | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 100.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 66.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2373-8006%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 8 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
