BMC Medical Imaging
| 期刊全称 | BMC Medical Imaging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | BMC Med. Imaging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学放射科生物内科学外科计算机科学心理学病理数学物理核医学人工智能统计遗传学磁共振成像计算机视觉机器学习化学精神科工程类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | BMC Medical Imaging is an open access journal publishing original peer-reviewed research articles in the development, evaluation, and use of imaging techniques and image processing tools to diagnose and manage disease. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1471-2342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/journal/12880https://link.springer.com/journal/12880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/BMIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | BioMed Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 97.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1471-2342%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 27 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
