Cancer Nanotechnology
| 期刊全称 | Cancer Nanotechnology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Cancer Nanotechnol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物医学化学遗传学材料科学物理纳米技术内科学工程类生物化学量子力学化学工程有机化学纳米颗粒癌症体外癌症研究药理学外科细胞凋亡癌细胞药物输送光学细胞细胞培养心理学生物物理学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Aim: Recognizing cancer as a group of diseases caused by nanostructural problems (i.e. with DNA) and also that there are unique benefits to approaches inherently involving nanoscale structures and processes to treat the disease, the journal Cancer Nanotechnology aims to disseminate cutting edge research; to promote emerging trends in the use of nanostructures and the induction of nanoscale processes for the prevention, diagnosis, treatment of cancer; and to cover related ancillary areas. Scope: Articles describing original research in the use of nanostructures and the induction of nanoscale processes for the prevention, diagnosis and treatment of cancer (open submission process). Review, editorial and tutorial articles picking up on subthemes of emerging importance where nanostructures and the induction of nanoscale processes are used for the prevention, diagnosis and treatment of cancer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1868-6958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 4.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics-Pharmaceutical Science | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/journal/12645https://link.springer.com/journal/12645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/CANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Vienna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | AUSTRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 95.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1868-6958%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 15 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
