Indian Pacing and Electrophysiology Journal
| 期刊全称 | Indian Pacing and Electrophysiology Journal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 医学内科学心脏病学生物麻醉外科心房颤动工程类心理学航空航天工程烧蚀放射科物理精神科病理导管消融 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Indian Pacing and Electrophysiology Journal is a peer reviewed online journal devoted to cardiac pacing and electrophysiology. Editorial Advisory Board includes eminent personalities in the field of cardiac pacing and electrophysiology from Asia, Australia, Europe and North America. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0972-6292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Medicine-Cardiology and Cardiovascular Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.journals.elsevier.com/indian-pacing-and-electrophysiology-journal/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Indian Pacing and Electrophysiology Group | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Netherlands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0972-6292%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 26 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
