Environmental Science and Pollution Research
期刊全称 | Environmental Science and Pollution Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | Environ. Sci. Pollut. Res. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 生物化学生态学有机化学环境科学工程类地质学环境化学物理材料科学医学生物化学地理毒理量子力学计算机科学古生物学冶金遗传学废物管理生态毒理学数学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | Environmental Science and Pollution Research (ESPR) serves the international community in all areas of Environmental Science and related subjects with emphasis on chemical compounds. This includes: - Terrestrial Biology and Ecology - Aquatic Biology and Ecology - Atmospheric Chemistry - Environmental Microbiology/Biobased Energy Sources - Phytoremediation and Ecosystem Restoration - Environmental Analyses and Monitoring - Assessment of Risks and Interactions of Pollutants in the Environment - Conservation Biology and Sustainable Agriculture - Impact of Chemicals/Pollutants on Human and Animal Health It reports from a broad interdisciplinary outlook. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 0944-1344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | 环境科学-环境科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | https://www.springer.com/11356https://www.springer.com/journal/11356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/espr/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Springer Berlin Heidelberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | GERMANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 5794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 7.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 92.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0944-1344%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 平均3.9个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。