Biomedical Optics Express
期刊全称 | Biomedical Optics Express | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | Biomed. Opt. Express | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 物理光学医学量子力学计算机科学生物工程类材料科学人工智能放射科化学计算机视觉病理数学遗传学眼科生物医学工程心理学内科学生物化学光学相干层析成像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | The journal's scope encompasses fundamental research, technology development, biomedical studies and clinical applications. BOEx focuses on the leading edge topics in the field, including: Tissue optics and spectroscopy Novel microscopies Optical coherence tomography Diffuse and fluorescence tomography Photoacoustic and multimodal imaging Molecular imaging and therapies Nanophotonic biosensing Optical biophysics/photobiology Microfluidic optical devices Vision research. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 2156-7085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 17.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS-OPTICS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | https://www.osapublishing.org/boe/home.cfmhttp://www.opticsinfobase.org/boe/home.cfm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿网址 | https://prism.osapublishing.org/Account/Login?ReturnUrl=%2F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | The Optical Society | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 99.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 99.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2156-7085%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 一般,3-6周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。