Journal of Interferon and Cytokine Research
| 期刊全称 | Journal of Interferon and Cytokine Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | J. Interferon Cytokine Res. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物遗传学医学免疫学化学生物化学内科学基因免疫系统病毒学细胞生物学内分泌学细胞因子干扰素受体分子生物学体外病理炎症 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Journal of Interferon & Cytokine Research (JICR) provides the latest groundbreaking research on all aspects of IFNs and cytokines. The Journal delivers current findings on emerging topics in this niche community, including the role of IFNs in the therapy of diseases such as multiple sclerosis, the understanding of the third class of IFNs, and the identification and function of IFN-inducible genes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1079-9907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-免疫学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.liebertpub.com/jirhttps://www.liebertpub.com/loi/jir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://www.liebertpub.com/forauthors/journal-of-interferon-brand-cytokine-research/35/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Mary Ann Liebert Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 6.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 93.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1079-9907%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均2.2月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 约52.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
