Clinical Case Reports
| 期刊全称 | Clinical Case Reports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 医学生物内科学外科病理遗传学放射科心理学免疫学精神科化学生物化学内分泌学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Clinical Case Reports is different from other case report journals. Our aim is to directly improve global health and increase clinical understanding using case reports to convey important best practice information. We welcome case reports from all areas of Medicine, Nursing, Dentistry, and Veterinary Science and may include: -Any clinical case or procedure which illustrates an important best practice teaching message -Any clinical case or procedure which illustrates the appropriate use of an important clinical guideline or systematic review. As well as: -The management of novel or very uncommon diseases -A common disease presenting in an uncommon way -An uncommon disease masquerading as something more common -Cases which expand understanding of disease pathogenesis -Cases where the teaching point is based on an error -Cases which allow us to re-think established medical lore -Unreported adverse effects of interventions (drug, procedural, or other). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2050-0904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | MEDICINE, GENERAL & INTERNAL- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2050-0904https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20500904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Wiley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United Kingdom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 1293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 72.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 89.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2050-0904%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 13 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
