Journal of Carcinogenesis
| 期刊全称 | Journal of Carcinogenesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 医学生物遗传学内科学化学癌症生物化学基因病理癌症研究免疫学肿瘤科细胞生物学物理外科内分泌学有机化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Journal of Carcinogenesis considers manuscripts in many areas of carcinogenesis and Chemoprevention. Primary areas of interest to the journal include: physical and chemical carcinogenesis and mutagenesis; processes influencing or modulating carcinogenesis, such as DNA repair; genetics, nutrition, and metabolism of carcinogens; the mechanism of action of carcinogens and modulating agents; epidemiological studies; and, the formation, detection, identification, and quantification of environmental carcinogens. Manuscripts that contribute to the understanding of cancer prevention are especially encouraged for submission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0974-6773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Environmental Science-Health, Toxicology and Mutagenesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.carcinogenesis.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Wolters Kluwer Health | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0974-6773%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 15 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
