npj Regenerative Medicine
期刊全称 | npj Regenerative Medicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | npj Regener. Med. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 生物医学遗传学化学细胞生物学生物化学内科学病理干细胞心理学基因再生(生物学)外科细胞神经科学解剖内分泌学免疫学工程类体外癌症研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | npj Regenerative Medicine is a new open access, online-only journal dedicated to publishing the highest quality research into ways to help the human body repair, replace, restore and regenerate damaged tissues and organs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 2057-3995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 1.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | Engineering-Biomedical Engineering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | http://www.nature.com/npjregenmed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Springer Nature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 99.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 89.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2057-3995%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 12 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。