Current Therapeutic Research-Clinical and Experimental
| 期刊全称 | Current Therapeutic Research-Clinical and Experimental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | CURR THER RES CLIN E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学生物内科学化学内分泌学药理学生物化学心理学病理遗传学精神科麻醉外科替代医学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | We also encourage the submission of manuscripts presenting preclinical and very preliminary research that may stimulate further investigation of potentially relevant findings, as well as in-depth review articles on specific therapies or disease states, and applied health delivery or pharmacoeconomics. CTR encourages and supports the submission of manuscripts describing: • Interventions designed to understand or improve human health, disease treatment or disease prevention; • Studies that focus on problems that are uncommon in resource-rich countries; • Research that is "under-published" because of limited access to monetary resources such as English language support and Open Access fees (CTR offers deeply discounted English language editing); • Republication of articles previously published in non-English journals (eg, evidence-based guidelines) which could be useful if translated into English; • Preclinical and clinical product development studies that are not pursued for further investigation based upon early phase results. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0011-393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-药学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.currenttherapeuticres.com/https://www.journals.elsevier.com/current-therapeutic-research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://www.currenttherapeuticres.com/content/submission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 97.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 74.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0011-393X%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 约75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
