IEEE Transactions on Biomedical Engineering
| 期刊全称 | IEEE Transactions on Biomedical Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | IEEE Trans. Biomed. Eng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 计算机科学工程类医学物理生物量子力学人工智能数学心理学电气工程内科学材料科学计算机视觉化学光学电信放射科神经科学生物医学工程统计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | IEEE Transactions on Biomedical Engineering contains basic and applied papers dealing with biomedical engineering. Papers range from engineering development in methods and techniques with biomedical applications to experimental and clinical investigations with engineering contributions. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0018-9294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 工程技术-工程:生物医学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/embs-ieee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | IEEE Computer Society | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 21.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0018-9294%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均3.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
