Journal of Aerosol Science
| 期刊全称 | Journal of Aerosol Science | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | J. Aerosol Sci. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 物理化学有机化学地理环境科学气象学地质学材料科学工程类生物气溶胶量子力学热力学生态学海洋学数学环境化学化学工程古生物学机械复合材料计算机科学粒子(生态学)大气科学光学物理化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Founded in 1970, the Journal of Aerosol Science considers itself the prime vehicle for the publication of original work as well as reviews related to fundamental and applied aerosol research, as well as aerosol instrumentation. Its content is directed at scientists working in engineering disciplines, as well as physics, chemistry, and environmental sciences. The editors welcome submissions of papers describing recent experimental, numerical, and theoretical research related to the following topics: 1. Fundamental Aerosol Science. 2. Applied Aerosol Science. 3. Instrumentation & Measurement Methods. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0021-8502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 12.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 环境科学-工程:化工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.journals.elsevier.com/journal-of-aerosol-science/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/JAEROSCI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 39.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 97.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0021-8502%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均3.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
